ANALYSE & PERFORMANCE
Reporting
Des indicateurs fiables pour éclairer vos décisions.
dans le portefeuille
livrés et validés
nécessitent votre attention
moyenne des projets
à suivre en priorité
de la capacité disponible
Évolution des projets
Une dynamique de progression continue
Projets prioritaires
Les projets qui méritent votre attention
| PROJET | RESPONSABLE | STATUT | AVANCEMENT | ÉCHÉANCE | |
|---|---|---|---|---|---|
▦ Capteur de pression nouvelle générationNVT-002 · Industriel | AL | À risque | 20% | 19 déc. | |
▦ Déploiement ERP atelierNVT-005 · Commercial | RR | À risque | 20% | 22 nov. | |
◇ Ligne d’assemblage automatisée L4NVT-001 · R&D | JM | En cours | 20% | 18 déc. | |
▦ Certification ISO 14001NVT-003 · Client | LF | En cours | 20% | 20 déc. | |
▦ Contrat cadre Aéronautique SudNVT-004 · Interne | JC | En cours | 20% | 21 déc. |
Points de vigilance
Capacité hebdomadaire · Équipes
Activité récente
Antoine Robert a mis à jour le planning de la ligne L4
09:30Sophie Martin a validé le plan d’audit ISO 14001
08:30Nouveau rapport technique ajouté au projet Capteur de pression
07:30Projets par département
Données du portefeuille filtré · projets
Retards par responsable
Données du portefeuille filtré · retards
Charge par collaborateur
Données du portefeuille filtré · %
Budgets par projet
Prévisionnel en bleu · Consommé en vert
Budget & performance par projet
| Projet | Département | Budget prévu | Consommé | Avancement | Retards |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligne d’assemblage automatisée L4 | Industrialisation et Production | 420 000 € | 260 400 € | 20% | 2 |
| Capteur de pression nouvelle génération | Recherche et Développement | 260 000 € | 200 200 € | 20% | 3 |
| Certification ISO 14001 | Qualité et Méthodes | 85 000 € | 34 000 € | 20% | 1 |
| Contrat cadre Aéronautique Sud | Commerce et Développement | 140 000 € | 63 000 € | 20% | 2 |
| Déploiement ERP atelier | Administration et Support | 190 000 € | 205 200 € | 20% | 0 |
| Réduction des rebuts de 30 % | Qualité et Méthodes | 70 000 € | 23 100 € | 20% | 1 |
| Matériau composite allégé | Recherche et Développement | 310 000 € | 179 800 € | 20% | 0 |
| Jumeau numérique de l’usine | Industrialisation et Production | 230 000 € | 142 600 € | 20% | 0 |
| Ouverture marché Allemagne | Commerce et Développement | 120 000 € | 92 400 € | 20% | 0 |
| Plan stratégique 2027 | Direction générale | 60 000 € | 24 000 € | 20% | 0 |
| Maintenance prédictive presses | Industrialisation et Production | 150 000 € | 67 500 € | 20% | 0 |
| Qualification fournisseur Asie | Qualité et Méthodes | 55 000 € | 44 550 € | 20% | 0 |
| Prototype actionneur électrique | Recherche et Développement | 175 000 € | 57 750 € | 20% | 1 |
| Salon Global Industrie 2027 | Commerce et Développement | 90 000 € | 52 200 € | 20% | 1 |
| Refonte du processus d’onboarding | Administration et Support | 40 000 € | 24 800 € | 20% | 2 |
| Programme efficacité énergétique | Industrialisation et Production | 210 000 € | 161 700 € | 20% | 2 |
| Audit client automobile | Qualité et Méthodes | 35 000 € | 14 000 € | 20% | 2 |
| Brevet procédé de soudure laser | Recherche et Développement | 95 000 € | 42 750 € | 20% | 3 |
| Portail client B2B | Commerce et Développement | 130 000 € | 105 300 € | 20% | 2 |
| Cybersécurité des postes | Administration et Support | 80 000 € | 76 800 € | 100% | 0 |
| Tableau de bord de direction | Direction générale | 45 000 € | 43 200 € | 100% | 0 |
| Extension de l’atelier B | Industrialisation et Production | 520 000 € | 499 200 € | 100% | 0 |
Portfolio Performance & Forecast
Respect des échéances par mois
Santé des projets par département
| PROJET | PERFORMANCE | FIN PRÉVUE | PRÉVISION ACTUELLE | ÉCART | BUDGET / RÉALISÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligne d’assemblage automatisée L4 | Critique | 18 déc. | 24 déc. | +6 j | 420 000 € / 260 400 € |
| Capteur de pression nouvelle génération | Critique | 19 déc. | 24 déc. | +5 j | 260 000 € / 200 200 € |
| Certification ISO 14001 | Sous surveillance | 20 déc. | 24 déc. | +4 j | 85 000 € / 34 000 € |
| Contrat cadre Aéronautique Sud | Sous surveillance | 21 déc. | 24 déc. | +3 j | 140 000 € / 63 000 € |
| Déploiement ERP atelier | Sous surveillance | 22 nov. | 22 nov. | +0 j | 190 000 € / 205 200 € |
| Réduction des rebuts de 30 % | Maîtrisé | 23 déc. | 24 déc. | +1 j | 70 000 € / 23 100 € |
| Matériau composite allégé | Maîtrisé | 24 déc. | 24 déc. | +0 j | 310 000 € / 179 800 € |
| Jumeau numérique de l’usine | Maîtrisé | 25 déc. | 25 déc. | +0 j | 230 000 € / 142 600 € |
| Ouverture marché Allemagne | Maîtrisé | 26 déc. | 26 déc. | +0 j | 120 000 € / 92 400 € |
| Plan stratégique 2027 | Maîtrisé | 27 déc. | 27 déc. | +0 j | 60 000 € / 24 000 € |
| Maintenance prédictive presses | Maîtrisé | 18 déc. | 18 déc. | +0 j | 150 000 € / 67 500 € |
| Qualification fournisseur Asie | Maîtrisé | 19 déc. | 19 déc. | +0 j | 55 000 € / 44 550 € |
| Prototype actionneur électrique | Sous surveillance | 20 déc. | 26 déc. | +6 j | 175 000 € / 57 750 € |
| Salon Global Industrie 2027 | Maîtrisé | 21 déc. | 26 déc. | +5 j | 90 000 € / 52 200 € |
| Refonte du processus d’onboarding | Sous surveillance | 22 déc. | 28 déc. | +6 j | 40 000 € / 24 800 € |
| Programme efficacité énergétique | Sous surveillance | 23 déc. | 28 déc. | +5 j | 210 000 € / 161 700 € |
| Audit client automobile | Sous surveillance | 24 déc. | 30 déc. | +6 j | 35 000 € / 14 000 € |
| Brevet procédé de soudure laser | Sous surveillance | 25 déc. | 30 déc. | +5 j | 95 000 € / 42 750 € |
| Portail client B2B | Sous surveillance | 26 déc. | 1 janv. | +6 j | 130 000 € / 105 300 € |
| Cybersécurité des postes | Maîtrisé | 30 oct. | 30 oct. | +0 j | 80 000 € / 76 800 € |
| Tableau de bord de direction | Maîtrisé | 30 oct. | 30 oct. | +0 j | 45 000 € / 43 200 € |
| Extension de l’atelier B | Maîtrisé | 30 oct. | 30 oct. | +0 j | 520 000 € / 499 200 € |
Prévision indicative : date de fin prévue décalée du retard maximal d’une tâche ouverte. Les mois sans tâches terminées ne portent pas de taux.